| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:32.604 | Molnár, Ádám István | 1:32.604 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 1:32.916 | Pálfalvi, Viktor Gyula | 0.312 | Atomerőmű SE |
| 3 | 8 | 1:36.618 | Koczkás, Dávid | 3.702 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 5 | 1:39.318 | Rumi, Gergő | 2.700 | Patent Győr |
| 5 | 9 | 1:40.550 | Bakó, Tamás | 1.232 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 7 | 1:42.156 | Ferencz, Bulcsú | 1.606 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 2 | 1:46.762 | Pápai, Boldizsár | 4.606 | Patent Győr |
| 8 | 1 | 1:47.806 | Buday, Domonkos | 1.044 | Csepel |
| 9 | 3 | 1:50.156 | Dárdai, Zoárd | 2.350 | Lágymányosi Spari Vízisport |
