| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:36.978 | Hofer, Bianka Vivien | 1:36.978 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 5 | 1:37.622 | Kiskó, Réka | 0.644 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 1:37.678 | Fojt, Sára | 0.056 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 8 | 1:39.522 | Hudi-Kadler, Panni | 1.844 | Patent Győr |
| 5 | 2 | 1:43.528 | Holló, Hanna Havadi | 4.006 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 9 | 1:43.638 | Reisz, Janka | 0.110 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 7 | 1:44.262 | Bauer, Zita | 0.624 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 3 | 1:45.078 | Gábor, Tímea | 0.816 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 1 | 1:49.258 | Reisz, Laura | 4.180 | Újpesti Torna Egylet |
