| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:46.229 | Juhász, István Dávid | 1:46.229 | Atomerőmű SE |
| 2 | 4 | 1:53.331 | Matkovics, Lili Sára | 7.102 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 3 | 1:53.485 | Macz, Benedek | 0.154 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 7 | 1:54.097 | Kirs, Alma | 0.612 | Csepel |
| 5 | 2 | 1:54.177 | Ferencz, Máté | 0.080 | Csepel |
| 6 | 6 | 2:03.007 | Sárkány, Réka | 8.830 | Újpesti Torna Egylet |
