| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2:11.686 | Nestsiarenka, Viktoryia | 2:11.686 | BLR |
| 2 | 5 | 2:12.924 | Zagyvai, Borbála | 1.238 | HUN |
| 3 | 7 | 2:15.542 | Delgado De La Fuente, Candelaria | 2.618 | ESP |
| 4 | 3 | 2:16.642 | Nowak, Elżbieta | 1.100 | POL |
| 5 | 6 | 2:19.004 | Matarese, Virginia Maria | 2.362 | ITA |
| 6 | 2 | 2:28.206 | Yatsenko, Mariia | 9.202 | UKR |
