| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:47.297 | Csorba, Zsófia Katalin | 1:47.297 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 1:48.951 | Kiss, Ágnes Anna | 1.654 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 7 | 1:49.447 | Kurczina, Máté | 0.496 | Patent Győr |
| 4 | 3 | 1:50.321 | Pluzsik, Mihály | 0.874 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 6 | 1:50.891 | Csendes, Boglárka Anna | 0.570 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
