| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:37.771 | Szegedi, Angelina Judit | 1:37.771 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 9 | 1:38.071 | Bauer, Zita | 0.300 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 7 | 1:38.325 | Magyar, Emma Lili | 0.254 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 5 | 1:39.131 | Hofer, Bianka Vivien | 0.806 | Ferencvárosi Torna Club |
| 5 | 8 | 1:39.559 | Pető, Hanna | 0.428 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 4 | 1:40.991 | Ujfalvi, Laura Izabella | 1.432 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 1 | 1:41.771 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.780 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 3 | 1:42.031 | Gombás, Alíz | 0.260 | Patent Győr |
| 9 | 2 | 1:42.319 | Fojt, Sára | 0.288 | Kovács Katalin Akadémia |
