| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:50.386 | Sik, Balázs | 1:50.386 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 1:50.506 | Székely, Botond | 0.120 | BKV Előre KKA |
| 3 | 3 | 1:50.524 | Deme, Zalán | 0.018 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 4 | 1:51.052 | Balla, Levente | 0.528 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 1 | 1:51.626 | Juhász, Zoltán Dominik | 0.574 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 2 | 1:54.636 | Kunstár, Gellért | 3.010 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 7 | 9 | 1:55.924 | Fülöp, Henrik Milán | 1.288 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 8 | 1:56.624 | Fehér, Bence | 0.700 | Csepel |
| 9 | 7 | 1:57.550 | Palla, Máté | 0.926 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
