| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 36.129 | Tótka, Sándor | 36.129 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 36.463 | Keller, Gergő Zoltán | 0.334 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 1 | 36.603 | Bánkúti, Zsombor | 0.140 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 6 | 36.737 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.134 | MTK |
| 5 | 3 | 36.787 | Mannheim, Krisztián | 0.050 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 7 | 37.507 | Havasi, Gergő | 0.720 | TFSE |
| 7 | 9 | 37.775 | Ruzicska, Péter | 0.268 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 2 | 38.055 | Ivácson, Szilárd | 0.280 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 8 | 39.363 | Balla, Levente | 1.308 | Vasas SC-ARC-S Group |
