| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 38.493 | Zavackis, Nedas | 38.493 | LTU |
| 2 | 3 | 38.785 | Martin Vadillo, Manuel | 0.292 | ESP |
| 3 | 1 | 39.463 | Bazzano, Matteo | 0.678 | ITA |
| 4 | 9 | 39.923 | Zhyrov, Daniil | 0.460 | UKR |
| 5 | 6 | 40.039 | Tarasenko, Nikita | 0.116 | SNA |
| 6 | 4 | 40.937 | Verschatse, Maarten | 0.898 | BEL |
| 7 | 7 | 41.217 | Orlov, Albert | 0.280 | EST |
| 8 | 5 | 41.959 | Blem, Marcus Steenfeldt | 0.742 | DEN |
| 9 | 2 | 42.309 | Aarnoudse, Yuri | 0.350 | NED |
