<== lista home ==>
Racenumber: 7
Racename: 007,0_2026,09,02_15,00_3000_K1 Férfi Felnőtt 1500_ 500 m kieséses futam
Start time: 15:02:28.7112
place lane time name delta country
1 15 5:53.063 Varga, Ádám 5:53.063 Ferencvárosi Torna Club
2 27 5:53.117 Kolozsvári, Brúnó 0.054 Patent Győr
3 16 5:56.111 Péli, Zalán 2.994 Hármaspálya Sportegyesület
4 25 5:58.103 Noé, Bálint 1.992 Ferencvárosi Torna Club
5 6 6:04.809 Kollek, Máté 6.706 Kovács Katalin Akadémia
6 19 6:07.361 Mircse, Zoltán Iván 2.552 MTK
7 10 6:09.289 Halmy, Lőrinc 1.928 Újpesti Torna Egylet
8 24 6:10.135 Zemen, Dániel 0.846 Építők Margitszigeti DKC
9 28 6:13.411 Bencze, Zoltán 3.276 Újpesti Torna Egylet
10 21 6:14.311 Reisz, Benedek 0.900 Újpesti Torna Egylet
11 1 6:15.629 Tóth, Domonkos 1.318 Újpesti Torna Egylet
12 29 6:16.455 Kardos, Olivér 0.826 Központi Sport-és Ifjúsági SE
13 11 6:17.687 Kollek, Bálint 1.232 Kovács Katalin Akadémia
14 14 6:18.891 Bakos, Bence 1.204 Szolnoki Sportcentrum
15 13 6:18.981 Erdélyi, Tamás 0.090 Patent Győr
16 26 6:19.477 Molnár, Merse 0.496 MVM Szegedi Vízisport SE
17 3 6:20.217 Tőkey, Bálint Ábel 0.740 Újpesti Torna Egylet
18 20 6:20.889 Aczél, Márton Ádám 0.672 Kovács Katalin Akadémia
19 12 6:21.177 Szabó, Márton 0.288 Lágymányosi Spari Vízisport
20 23 6:23.391 Kiri, Zénó 2.214 Körös Dragon SE
21 18 6:26.869 Gyarmati, Levente Károly 3.478 Központi Sport-és Ifjúsági SE
22 7 6:27.747 Bánkúti, Zsombor 0.878 Központi Sport-és Ifjúsági SE
23 30 6:28.461 Domoszlai, Attila 0.714 Újpesti Torna Egylet
24 2 6:30.907 Varga, Zalán 2.446 Központi Sport-és Ifjúsági SE
25 9 6:41.143 Béke, Kornél 10.236 MTK
26 22 7:16.633 Ódor, Attila 35.490 AMTSE
27 8 7:26.281 Faludi, László 9.648 AMTSE
15 27 16 25 6 19 10 24 28 21 1 29 11 14 13 26 3 20 12 23 18 7 30 2 9 22 8