<== lista home ==>
Racenumber: 70
Racename: 070,0_2026,08,02_10,30_2000_K2 Férfi Kölyök U14. 2000m_D
Start time: 10:31:47.5343
place lane time name delta country
1 14 8:16.160 Balla, Ádám 8:16.160 Vasas SC-ARC-S Group
2 24 8:18.252 Klausz, Botond Máté 2.092 Újpesti Torna Egylet
3 23 8:18.918 Székely, Dénes Áron 0.666 Központi Sport-és Ifjúsági SE
4 20 8:24.032 Siha, Zalán 5.114 Csongrádi Kajak-Kenu Club
5 31 8:32.060 Lux, Marcell 8.028 Lágymányosi Spari Vízisport
6 4 8:43.710 Erdei, Boldizsár 11.650 Újpesti Torna Egylet
7 18 8:47.190 Barina, Bence Márton 3.480 Tolnai Kajak-Kenu SE
8 15 8:53.430 Luigics, Ádám 6.240 Tatai Hódy Sportegyesület
9 13 8:54.994 Bodó, Botond 1.564 MVM Szegedi Vízisport SE
10 9 9:06.372 Szabó-Csalló, Kolos 11.378 Ferencvárosi Torna Club
11 6 9:20.748 Lovas, Balázs 14.376 Szolnoki Sportcentrum
12 25 9:24.078 Pámer, Jakab 3.330 Tolnai Kajak-Kenu SE
13 12 9:25.112 Mollo, Eduardo Anhel 1.034 Dunakeszi Kajak Club
14 29 9:31.700 Szlatnek, Zétény 6.588 MVM Szegedi Vízisport SE
15 1 9:37.734 Fodor, Ferenc 6.034 City-Gas Tiszafüred SE
16 17 9:40.214 Szalló, Ádám 2.480 Központi Sport-és Ifjúsági SE
17 22 9:41.418 Bakk, Márton Bátony 1.204 Lágymányosi Spari Vízisport
18 7 9:46.822 Hajkó, Ákos Balázs 5.404 Békési Kajak-Kenu Club
19 27 9:51.732 Arany, Gergő 4.910 MULTI Vízisport SE
20 3 9:52.784 Horváth, Ádám 1.052 HDDSE
21 21 9:54.226 Kovács, Sámuel 1.442 MULTI Vízisport SE
22 28 10:00.316 Donka, András 6.090 Vasas SC-ARC-S Group
23 8 10:08.036 Farkas, Márton 7.720 Gödi Sportegyesület
24 26 10:14.472 Kakuk, Zétény 6.436 Szolnoki Sportcentrum
25 16 10:15.562 Szabó, Ákos 1.090 Zoltek Kajak-Kenu SE
26 10 10:29.330 Szabó, Márton 13.768 Építők Margitszigeti DKC
27 32 10:29.614 Szaszkó, Sándor 0.284 INTER-ÉPFU AVSE
28 11 10:40.156 Baranyi, András Barnabás 10.542 Old Danube Óbudai Ganz
29 19 10:43.012 Mihók, Vendel 2.856 Budapesti Honvéd SE
30 2 11:17.542 Bakó, Levente 34.530 Dunafüredi Utánpótlás VSE
31 5 12:00.612 Kozma, Zsombor József 43.070 Algyői VSE
32 30 12:21.026 Moldován, Barnabás 20.414 Építők Margitszigeti DKC
14 24 23 20 31 4 18 15 13 9 6 25 12 29 1 17 22 7 27 3 21 28 8 26 16 10 32 11 19 2 5 30