| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2:25.640 | Kis-Batka, Imola Johanna | 2:25.640 | HUN |
| 2 | 4 | 2:28.510 | Delgado De La Fuente, Candelaria | 2.870 | ESP |
| 3 | 3 | 2:29.006 | Voltan, Angela | 0.496 | ITA |
| 4 | 6 | 2:31.058 | Nowak, Elżbieta | 2.052 | POL |
| 5 | 9 | 2:31.532 | Barros Carvalho, Leonor | 0.474 | POR |
| 6 | 2 | 2:32.096 | Gabelunke, Tabea | 0.564 | GER |
| 7 | 7 | 2:33.124 | Kodetova, Tereza | 1.028 | CZE |
| 8 | 1 | 2:37.888 | Uede, Otowa | 4.764 | JPN |
| 9 | 8 | 2:39.808 | Marina, Chorna | 1.920 | UKR |
