<== lista home ==>
Racenumber: 71
Racename: 071,0_2026,07,28_15,55_1000_C1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m_D
Start time: 15:55:40.0491
place lane time name delta country
1 4 4:17.053 Sipos, Nimród 4:17.053 Váci Karakán
2 8 4:20.547 Vajna, Lóránt 3.494 Atomerőmű SE
3 5 4:20.771 Csernák, Attila 0.224 DKSE Dunaújváros
4 3 4:21.437 Vígh, József 0.666 Kovács Katalin Akadémia
5 2 4:25.637 Szente, Trisztán 4.200 Merkapt-Mekler László SE
6 6 4:26.787 Papp, Huba 1.150 Bereki Bárkás Egylet
7 7 4:26.901 Kutasi, Árpád 0.114 Merkapt-Mekler László SE
8 1 4:41.153 Homoki, Márton András 14.252 Szentendrei Kajak-Kenu SE
9 9 4:47.005 Török, Balázs Levente 5.852 Központi Sport-és Ifjúsági SE
4 8 5 3 2 6 7 1 9