| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 35.893 | Hidvégi, Zalán Imre | 35.893 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 35.909 | Csizmadia, Kolos Attila | 0.016 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 7 | 36.203 | Bakos, Bence | 0.294 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 8 | 36.667 | Juhász, Máté | 0.464 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 1 | 37.269 | Galgóczy, Olivér | 0.602 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 6 | 37.801 | Kaed, Ádám Said | 0.532 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 2 | 38.173 | Reisz, Benedek | 0.372 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 3 | 38.743 | Kiri, Zénó | 0.570 | Körös Dragon SE |
