| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:41.284 | Błażejczak, Zuzanna | 1:41.284 | POL |
| 2 | 1 | 1:43.110 | Paraja Fernandez, Maria | 1.826 | ESP |
| 3 | 3 | 1:44.342 | Sovova, Barbora | 1.232 | CZE |
| 4 | 2 | 1:45.290 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.948 | HUN |
| 5 | 4 | 1:45.794 | Ballarin, Erika | 0.504 | ITA |
| 6 | 7 | 1:46.714 | Tsompel, Kseniia | 0.920 | UKR |
| 7 | 5 | 1:47.310 | Montagna, Elise | 0.596 | GBR |
| 8 | 6 | 1:48.554 | Shikata, Yu | 1.244 | JPN |
