| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40.583 | Juhász, István Dávid | 40.583 | Atomerőmű SE |
| 2 | 6 | 41.573 | Buday, Domonkos | 0.990 | Csepel |
| 3 | 4 | 42.103 | Uhrin, Dávid | 0.530 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 2 | 42.963 | Molnár-Gábor, György | 0.860 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 43.283 | Ferencz, Bulcsú | 0.320 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 7 | 43.419 | Szalai, Benjámin | 0.136 | Bereki Bárkás Egylet |
| 7 | 1 | 44.719 | Csendes, Gergő József | 1.300 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 8 | 3 | 45.517 | Soós, Imre | 0.798 | Újpesti Torna Egylet |
