| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 35.826 | Hidvégi, Zalán Imre | 35.826 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 35.854 | Keller, Gergő Zoltán | 0.028 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 5 | 35.918 | Szabó, Levente | 0.064 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 2 | 36.472 | Juhász, Máté | 0.554 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 3 | 36.760 | Hidvégi, Hunor Tamás | 0.288 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 9 | 36.860 | Gál, Vince | 0.100 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 1 | 36.880 | Samu, Péter | 0.020 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 4 | 37.054 | Bakos, Bence | 0.174 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 8 | 37.166 | Panyik, Zsombor | 0.112 | Kovács Katalin Akadémia |
