| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:13.989 | Aradi, Álmos Balázs | 3:13.989 | Patent Győr |
| 2 | 2 | 3:15.689 | Avar, Tamás Barnabás | 1.700 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 5 | 3:16.291 | Kollek, Máté | 0.602 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 7 | 3:16.291 | Mitring, Olivér Gábor | 0.000 | Patent Győr |
| 5 | 4 | 3:21.937 | Reisz, Benedek | 5.646 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 8 | 3:22.001 | Kékesi, Árpád | 0.064 | Váci Kajak-Kenu SE |
| 7 | 3 | 3:24.051 | Molnár, Merse | 2.050 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 1 | 3:26.157 | Nyíri, Donát | 2.106 | Patent Győr |
| 9 | 9 | 3:35.031 | Bencze, Zoltán | 8.874 | Újpesti Torna Egylet |
