| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 47.457 | Horányi, Dóra | 47.457 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 7 | 47.627 | Opavszky, Réka | 0.170 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 48.381 | Matkovics, Vanda Zita | 0.754 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 3 | 48.921 | Zagyvai, Borbála | 0.540 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 6 | 49.473 | Molnár, Csepke | 0.552 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 8 | 51.121 | Benkucs, Kira Roxána | 1.648 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 2 | 1:06.857 | Sallai, Tamara | 15.736 | Old Danube Óbudai Ganz |
