| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13:34.029 | Rép, László Olivér | 13:34.029 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 9 | 13:34.807 | Borda, Barna | 0.778 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 16 | 13:34.841 | Csamangó, Bercel | 0.034 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 10 | 13:34.925 | Mészáros, Milán | 0.084 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | vk_21 | 13:42.867 | 7.942 | ||
| 6 | 13 | 13:49.121 | Sashalmi, Bojta Mátyás | 6.254 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 17 | 13:51.321 | Szilágyi, Márk | 2.200 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 12 | 13:52.355 | Pálinkás, Patrik | 1.034 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 9 | 4 | 13:53.783 | Számpor, Zsombor | 1.428 | Kis-Duna SE |
| 10 | 15 | 14:04.373 | Árr, Barnabás Péter | 10.590 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 11 | 20 | 14:06.369 | Tóth-Dallos, Márton | 1.996 | Kovács Katalin Akadémia |
| 12 | 19 | 14:14.995 | Varró, Marcell | 8.626 | Budapesti Honvéd SE |
| 13 | 18 | 14:21.949 | Nagy, Bálint | 6.954 | Kovács Katalin Akadémia |
| 14 | 5 | 14:24.253 | Csönge, Donát | 2.304 | Kovács Katalin Akadémia |
| 15 | 3 | 14:24.281 | Kovács-Falkus, Bertalan | 0.028 | Plastex Kanizsa KKK |
| 16 | 2 | 14:26.891 | Petyerák, Milán | 2.610 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 17 | 1 | 14:38.423 | Fintha Nagy, Trisztán | 11.532 | Budapesti Honvéd SE |
| 18 | 6 | 14:39.913 | Madarász, Hugo | 1.490 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 19 | 7 | 14:44.941 | Erdei, Olivér | 5.028 | Gödi Sportegyesület |
| 20 | 11 | 14:45.211 | Nagy, Lukács Bendegúz | 0.270 | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület |
