| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 32.778 | Domoszlai, Attila | 32.778 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 32.792 | Juhász, Máté | 0.014 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 5 | 32.984 | Balogh, Gergely | 0.192 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 3 | 33.298 | Lászlófalvi, Dominik | 0.314 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 6 | 33.958 | Béke, Kornél | 0.660 | MTK |
| 6 | 8 | 33.974 | Reisz, Benedek | 0.016 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 2 | 34.678 | Herda, Richárd Viktor | 0.704 | MVM Szegedi Vízisport SE |
