| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:58.860 | Szarka, Krisztián | 1:58.860 | HUN |
| 2 | 8 | 2:01.214 | Auchynnikau, Yahor | 2.354 | BLR |
| 3 | 6 | 2:04.108 | Royo Rubio, Sandra Iballa | 2.894 | ESP |
| 4 | 5 | 2:04.126 | Chen, Tsung | 0.018 | TPE |
| 5 | 1 | 2:07.500 | Bónová, Zoé | 3.374 | SVK |
| 6 | 3 | 2:09.462 | Tacu, Alexandru | 1.962 | MDA |
| 7 | 9 | 2:09.700 | Fechner, Luiza | 0.238 | POL |
| 8 | 2 | 2:12.352 | Matarese, Virginia Maria | 2.652 | ITA |
| 9 | 4 | 2:14.152 | Kühnel, Ari | 1.800 | GER |
