| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22:20.751 | Błażejczak, Zuzanna | 22:20.751 | POL |
| 2 | 10 | 22:24.821 | Martinez Koshytska, Maria | 4.070 | ESP |
| 3 | 5 | 22:26.207 | Liwowski, Liv-Grete | 1.386 | GER |
| 4 | 3 | 22:28.445 | Rendessy, Eszter Júlia | 2.238 | HUN |
| 5 | 6 | 22:29.135 | Sovova, Barbora | 0.690 | CZE |
| 6 | 4 | 22:53.073 | Candela, Beatrice | 23.938 | ITA |
| 7 | 8 | 23:23.053 | Montagna, Elise | 29.980 | GBR |
| 8 | 1 | 23:32.929 | Duprez, Falke | 9.876 | BEL |
| 9 | 7 | 24:17.717 | Ilchuk, Olha | 44.788 | UKR |
| 10 | 11 | 24:39.765 | Carapinha, Inês Ribeiro | 22.048 | POR |
