| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38.600 | Tölgyesi, Flóra | 38.600 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 5 | 38.794 | Decsi, Dorina | 0.194 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 3 | 6 | 39.314 | Hofer, Bianka Vivien | 0.520 | Ferencvárosi Torna Club |
| 4 | 3 | 42.512 | Reisz, Janka | 3.198 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 7 | 43.434 | Reisz, Laura | 0.922 | Újpesti Torna Egylet |
