| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 38.061 | Andreyenka, Artsiom | 38.061 | BLR |
| 2 | 3 | 38.111 | Remuta, Jakub | 0.050 | CZE |
| 3 | 9 | 38.171 | Carvalho, Hugo | 0.060 | POR |
| 4 | 4 | 38.625 | Opavszky, Márk | 0.454 | HUN |
| 5 | 7 | 39.417 | Wojciechowski, Kuba | 0.792 | POL |
| 6 | 8 | 40.581 | Kono, Naruki | 1.164 | JPN |
| 7 | 5 | 41.489 | So, Pak Yin | 0.908 | HKG |
| 8 | 1 | 41.585 | Podleiszek, Filip | 0.096 | SVK |
| 9 | 6 | 44.709 | Prusis, Rihards | 3.124 | LAT |
