| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3:43.642 | Varga, Ádám | 3:43.642 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 15 | 3:43.876 | Noé, Bálint | 0.234 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 17 | 3:44.050 | Kolozsvári, Brúnó | 0.174 | Patent Győr |
| 4 | 16 | 3:44.742 | Péli, Zalán | 0.692 | Hármaspálya Sportegyesület |
| 5 | 12 | 3:49.396 | Halmy, Lőrinc | 4.654 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 6 | 3:54.580 | Kollek, Bálint | 5.184 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 14 | 3:55.436 | Kollek, Máté | 0.856 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 9 | 3:56.756 | Reisz, Benedek | 1.320 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 11 | 3:57.816 | Zemen, Dániel | 1.060 | Építők Margitszigeti DKC |
| 10 | 2 | 3:59.480 | Tőkey, Bálint Ábel | 1.664 | Újpesti Torna Egylet |
| 11 | 5 | 4:03.384 | Bakos, Bence | 3.904 | Szolnoki Sportcentrum |
| 12 | 8 | 4:03.708 | Tóth, Domonkos | 0.324 | Újpesti Torna Egylet |
| 13 | 3 | 4:04.810 | Molnár, Merse | 1.102 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 14 | 7 | 4:05.122 | Kardos, Olivér | 0.312 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 15 | 1 | 4:05.144 | Aczél, Márton Ádám | 0.022 | Kovács Katalin Akadémia |
| 16 | 10 | 4:07.076 | Bencze, Zoltán | 1.932 | Újpesti Torna Egylet |
