| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4:46.332 | Zagyvai, Borbála | 4:46.332 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 4:49.270 | Bragato, Giada | 2.938 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 3 | 3 | 4:49.506 | Benkucs, Kira Roxána | 0.236 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 5 | 4:49.844 | Kisbán, Zsófia | 0.338 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 4 | 4:50.502 | Bernáth, Eszter Anna | 0.658 | Újpesti Torna Egylet |
