| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:43.685 | Angyal, Bence | 3:43.685 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 2 | 2 | 3:44.657 | Görbe, Dávid | 0.972 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 3 | 6 | 3:44.885 | Sima, István Vajk | 0.228 | Csepel |
| 4 | 7 | 3:46.223 | Helmle, Ágoston | 1.338 | Csepel |
| 5 | 4 | 3:46.757 | Hizó, Álmos | 0.534 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 5 | 3:46.771 | Kohulák, Máté Tibor | 0.014 | Kaposvári Vízügy SC |
| 7 | 9 | 3:48.137 | Hidvégi, Áron | 1.366 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 3 | 3:48.359 | Kunstár, Gellért | 0.222 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 9 | 1 | 3:56.371 | Dudits, Gábor Zsigmond | 8.012 | Patent Győr |
