| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 38.516 | Magyar, Emma Lili | 38.516 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 40.110 | Kiskó, Réka | 1.594 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 6 | 42.138 | Jeszkel, Panna | 2.028 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 3 | 42.594 | Tóth, Diána | 0.456 | MTK |
| 5 | 7 | 44.350 | Terui, Sara | 1.756 | Újpesti Torna Egylet |
