| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38.630 | Hajdu, Jonatán Dániel | 38.630 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 6 | 38.982 | Koleszár, Zoltán | 0.352 | Atomerőmű SE |
| 3 | 1 | 39.032 | Fejes, Dániel | 0.050 | MTK |
| 4 | 3 | 39.098 | Pálfalvi, Viktor Gyula | 0.066 | Atomerőmű SE |
| 5 | 5 | 39.802 | Péter, Zsolt Zsombor | 0.704 | Patent Győr |
| 6 | 7 | 40.018 | Szarka, Krisztián | 0.216 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 2 | 41.384 | Hancz, Illés | 1.366 | Patent Győr |
| 8 | 9 | 41.634 | Seres, Botond | 0.250 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 8 | 43.240 | Dárdai, Zoárd | 1.606 | Lágymányosi Spari Vízisport |
