<== lista home ==>
Racenumber: 82
Racename: 082,0_2026,08,02_12,05_2000_K2 Női Kölyök U14. 2000m _D
Start time: 12:04:34.7837
place lane time name delta country
1 23 8:27.815 Bocskay, Panni 8:27.815 Kovács Katalin Akadémia
2 21 8:28.703 Vujevich, Tamara 0.888 Budapesti Honvéd SE
3 24 8:29.457 Kirschner, Dorka 0.754 Atomerőmű SE
4 11 8:31.305 Bor, Lilien 1.848 Gödi Sportegyesület
5 8 8:43.147 Cziczelszki, Alexandra 11.842 City-Gas Tiszafüred SE
6 14 8:45.659 Buczkó, Krisztina 2.512 Dunakeszi Kajak Club
7 16 8:46.539 Sillei, Abigél 0.880 Szolnoki Kajak-Kenu Klub
8 12 8:49.699 Csilik, Natasa 3.160 Kajak-Kenu Club Szarvas
9 7 8:51.627 Brandhuber, Sára 1.928 Központi Sport-és Ifjúsági SE
10 10 9:03.565 Sörös, Hanga 11.938 Újpesti Torna Egylet
11 5 9:07.923 Gerbacsich, Enikő 4.358 Budapesti Honvéd SE
12 2 9:16.567 Turcsán, Gréta Tímea 8.644 City-Gas Tiszafüred SE
13 6 9:21.291 Zárug, Júlia 4.724 Kovács Katalin Akadémia
14 4 9:30.139 Pehely, Lili 8.848 Tatai Hódy Sportegyesület
15 22 9:35.111 Szente, Adél Júlia 4.972 Ferencvárosi Torna Club
16 9 9:44.581 Garai, Julianna 9.470 Lábatlani Sirályok VSE
17 19 9:44.867 Aradi, Eszter 0.286 Zoltek Kajak-Kenu SE
18 3 9:47.245 Morvay, Veronika Lilla 2.378 Központi Sport-és Ifjúsági SE
19 1 10:09.099 Gregus, Hanna Katalin 21.854 Kovács Katalin Akadémia
20 17 10:26.667 Erdélyi, Borbála 17.568 Békési Kajak-Kenu Club
21 20 11:06.363 Mezei, Léna 39.696 Mogyi Bajai Vízisport Klub
23 21 24 11 8 14 16 12 7 10 5 2 6 4 22 9 19 3 1 17 20