| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 38.522 | Molnár, Ádám István | 38.522 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 4 | 38.766 | Mészáros, Milán | 0.244 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 5 | 39.050 | Molnár, Csanád | 0.284 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 8 | 39.962 | Pápai, Boldizsár | 0.912 | Patent Győr |
| 5 | 3 | 40.132 | Koczkás, Dávid | 0.170 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 7 | 41.510 | Papp, Huba | 1.378 | Bereki Bárkás Egylet |
| 7 | 9 | 41.562 | Kirchner, István | 0.052 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 8 | 2 | 42.024 | Szöllősi, Tamás | 0.462 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 1 | 43.918 | Kungli-Zsegora, Levente | 1.894 | Patent Győr |
