| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:53.087 | Csikós, András | 3:53.087 | Kis-Duna SE |
| 2 | 3 | 3:54.419 | Fehér, Bence | 1.332 | Csepel |
| 3 | 5 | 3:55.585 | Cséve, András | 1.166 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 2 | 3:55.607 | Fosztó, Boldizsár | 0.022 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 1 | 4:00.137 | Józsa, Mátyás | 4.530 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 6 | 9 | 4:00.673 | Keller, Ádám György | 0.536 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 7 | 6 | 4:00.917 | Szilágyi, Marcell | 0.244 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 8 | 4:03.933 | Pruzsina, Zsombor | 3.016 | Budapesti Honvéd SE |
| 9 | 7 | 4:09.961 | Storcz, Zaránd | 6.028 | Budapesti Honvéd SE |
