| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 46.377 | Opavszky, Réka | 46.377 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 3 | 48.011 | Hamar, Léna | 1.634 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 48.349 | Matkovics, Lili Sára | 0.338 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 6 | 49.337 | Benkucs, Kira Roxána | 0.988 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 2 | 49.643 | Szépvölgyi, Blanka | 0.306 | BKV Előre KKA |
| 6 | 7 | 57.861 | Zagyvai, Borbála | 8.218 | Kovács Katalin Akadémia |
