| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 45.900 | Kiss, Ágnes Anna | 45.900 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 4 | 47.536 | Győre, Panna | 1.636 | MTK |
| 3 | 7 | 48.628 | Bragato, Giada | 1.092 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 6 | 53.000 | Kirs, Alma | 4.372 | Csepel |
| 5 | 3 | 54.738 | Csendes, Boglárka Anna | 1.738 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
