| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:05.408 | Farkas, Laura | 4:05.408 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 4 | 4:06.220 | Kramer-Boga, Emma | 0.812 | Gödi Sportegyesület |
| 3 | 2 | 4:07.506 | Vujevich, Fruzsina | 1.286 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 5 | 4:08.914 | Tóth, Zsófia | 1.408 | Miskolci Vasutas SC |
| 5 | 6 | 4:08.936 | Schattinger, Zsófia | 0.022 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 7 | 4:10.600 | Leskó, Lili | 1.664 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 1 | 4:11.802 | Cseh, Zsófia | 1.202 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 8 | 8 | 4:17.356 | Szeglet, Bíborka | 5.554 | Patent Győr |
