| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:38.363 | Varga, Ádám | 1:38.363 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 2 | 1:39.117 | Kollek, Bálint | 0.754 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 1:39.437 | Kolozsvári, Brúnó | 0.320 | Patent Győr |
| 4 | 4 | 1:39.521 | Noé, Bálint | 0.084 | Ferencvárosi Torna Club |
| 5 | 7 | 1:41.381 | Halmy, Lőrinc | 1.860 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 9 | 1:42.521 | Zemen, Dániel | 1.140 | Építők Margitszigeti DKC |
| 7 | 8 | 1:44.431 | Kollek, Máté | 1.910 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 1 | 1:45.269 | Reisz, Benedek | 0.838 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 3 | 1:45.409 | Péli, Zalán | 0.140 | Hármaspálya Sportegyesület |
