| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:22.614 | Aradi, Álmos Balázs | 3:22.614 | Patent Győr |
| 2 | 2 | 3:24.694 | Tóth, Domonkos | 2.080 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 7 | 3:25.708 | Avar, Tamás Barnabás | 1.014 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 4 | 3:26.494 | Mitring, Olivér Gábor | 0.786 | Patent Győr |
| 5 | 3 | 3:29.626 | Bakos, Bence | 3.132 | Szolnoki Sportcentrum |
