| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 31.215 | Nádas, Bence | 31.215 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 31.333 | Avar, Tamás Barnabás | 0.118 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 31.901 | Balogh, Gergely | 0.568 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 3 | 32.579 | Takáts, Áron Dávid | 0.678 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 5 | 2 | 33.325 | Pálinkás, Ármin | 0.746 | Patent Győr |
| 6 | 7 | 33.341 | Tóth, Domonkos | 0.016 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 8 | 51.853 | Kaed, Ádám Said | 18.512 | Lágymányosi Spari Vízisport |
