<== lista home ==>
Racenumber: 92
Racename: 092,0_2026,08,02_14,10_2000_MK1 Női Kölyök U13 2000 m_D
Start time: 14:10:56.6502
place lane time name delta country
1 1 10:04.288 Tihi, Dorottya Hajnalka 10:04.288 Kovács Katalin Akadémia
2 19 10:14.462 Gerbacsich, Panna Szilvia 10.174 Budapesti Honvéd SE
3 20 10:15.616 Horváth, Orsolya 1.154 Tatai Hódy Sportegyesület
4 7 10:18.316 Tarr, Fanni 2.700 Ferencvárosi Torna Club
5 6 10:19.142 Cseke, Szófia 0.826 Kis-Duna SE
6 2 10:24.234 Erdei, Veronika 5.092 Újpesti Torna Egylet
7 4 10:26.882 Czalbert, Vivien Gréta 2.648 Budapesti Honvéd SE
8 8 10:37.480 Nagy, Heléna 10.598 Tiszaújvárosi KKSE
9 3 10:38.152 Schultz, Jázmin 0.672 Kovács Katalin Akadémia
10 15 10:38.734 Bako-Ruck, Regina Amália 0.582 Újpesti Torna Egylet
11 5 10:38.874 Csillag, Lola Gabriella 0.140 Újpesti Torna Egylet
12 17 10:50.362 Sándor, Lili 11.488 Kovács Katalin Akadémia
13 9 10:54.772 Kovácsik, Dóra Abigél 4.410 Gödi Sportegyesület
14 12 11:02.390 Bede, Fruzsina 7.618 Váci Vasutas SE
15 21 11:05.056 Lovász, Lili Adél 2.666 Kis-Duna SE
16 16 11:09.622 Varga-Sziráki, Szófia 4.566 Szentendrei Kajak-Kenu SE
17 14 11:10.480 Tóth-Kaposi, Blanka 0.858 Pécsi Kajak-Kenu Club
18 11 11:18.432 Ézsiás, Regina Réka 7.952 MVM Szegedi Vízisport SE
19 18 11:28.062 Farkas, Nóra 9.630 Lágymányosi Spari Vízisport
20 13 11:28.924 Vad, Veronika 0.862 HDDSE
21 10 11:33.448 Herman, Petra Imola 4.524 Patent Győr
22 22 11:47.028 Gegő, Enikő 13.580 Csepel
23 23 12:36.524 Galló, Eliza 49.496 Kovács Katalin Akadémia
1 19 20 7 6 2 4 8 3 15 5 17 9 12 21 16 14 11 18 13 10 22 23