| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30.975 | Kurucz, Levente | 30.975 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 31.163 | Opavszky, Márk | 0.188 | MTK |
| 3 | 7 | 31.449 | Domoszlai, Attila | 0.286 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 8 | 32.193 | Gacsal, Ákos | 0.744 | Patent Győr |
| 5 | 6 | 32.473 | Kollek, Máté | 0.280 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 3 | 32.539 | Samu, Péter | 0.066 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 2 | 33.789 | Tamás, Bence | 1.250 | Vasas SC-ARC-S Group |
