| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 37.033 | Mészáros, Milán | 37.033 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 37.039 | Koleszár, Zoltán | 0.006 | Atomerőmű SE |
| 3 | 2 | 37.761 | Koczkás, Dávid | 0.722 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 5 | 38.337 | Rumi, Gergő | 0.576 | Patent Győr |
| 5 | 3 | 39.197 | Kungli-Zsegora, Levente | 0.860 | Patent Győr |
| 6 | 7 | 39.455 | Buday, Domonkos | 0.258 | Csepel |
