| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 42.095 | Lucz, Anna | 42.095 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 6 | 43.479 | Gazsó, Alida Dóra | 1.384 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 5 | 43.487 | Decsi, Dorina | 0.008 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 4 | 7 | 43.817 | Csikós, Zsóka | 0.330 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 5 | 2 | 44.679 | Bársony, Ottilia Eszter | 0.862 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 3 | 44.799 | Holló, Hanna Havadi | 0.120 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 9 | 46.173 | Jeszkel, Panna | 1.374 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 1 | 46.313 | Reisz, Janka | 0.140 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 8 | 46.651 | Tóth, Diána | 0.338 | MTK |
