| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 56.378 | Suba, Róbert | 56.378 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 3 | 1:12.548 | Boldizsár, Dalma | 16.170 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 2 | 1:14.464 | Baranyai, Réka | 1.916 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 8 | 1:15.484 | Báder, Richárd | 1.020 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 9 | 1:15.848 | Harman, Roland | 0.364 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 7 | 1:18.752 | Pető, Zsolt | 2.904 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 7 | 1 | 1:26.112 | Molnárné Tóth, Julianna | 7.360 | Budapesti Honvéd SE |
